Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
Pixelformat | 16:10 |
Anschlüsse | HDMI, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 246,8 x 165,2 x 24,9mm |
Besonderheiten | integrierter USB-Mediaplayer |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, USB, Ethernet |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 322 x 193,5 x 28,8mm |
Besonderheiten | integr. USB-Mediaplayer, WLAN |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, VGA, DP |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 357,6×489,7×251,9mm |
Besonderheiten | schlankes Design, VESA 100×100 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | 2x HDMI |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 509,7 x 318,2 x 47mm |
Besonderheiten | integr. Lautsprecher |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 507,5 x 311,2 x 59,3mm |
Besonderheiten | integrierter USB-Mediaplayer |
Auflösung | 1920 x 180 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DP, HDMI, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 554,6 x 330,5 x 55,4mm |
Besonderheiten | höhenv., VESA 100×100 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 569,1 x 341,9 x 63mm |
Besonderheiten | höhenv., VESA 100×100 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 639 x 378,1 x 57,6mm |
Besonderheiten | höhenv., VESA 100×100 |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | 2x HDMI, 1x DP |
Farbe | schwarz-silber |
Maße BxHxT | 661,1 x 384,5 x 60,7mm |
Besonderheiten | UHD (30/60Hz), VESA 100×100 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DP, HDMI, DVI, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 734,8 x 433,8 x 29,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 200×200 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | VGA, HDMI, DVI, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 721 x 420 x 50mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 200×200 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DP, HDMI, DVI, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 721,2 x 415,6 x 2,99mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 200×200 |
Auflösung | 1920 x 540 Pixel |
Pixelformat | 16:4,5 |
Anschlüsse | DVI-D, DP, HDMI, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 915,8 x 281,1 x 39,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 100×100 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 922,1 x 539,4 x 29,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 200×200 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP, USB, SD |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 949 x 555 x 32mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 959,7 x 550,1 x 29,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 200×200 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 105,8 x 61,6 x 29,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 105,63 x 61,23 x 29,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1096,9 x 629,1 x 30,5mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, DP, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1249,5 x 721 x 35,1mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, DP, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1221,8 x 692,6 x 29,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, DVI, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1249,2 x 720,0 x 57,4mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel UHD |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1225,2 x 697,8 x 44,0mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel UHD |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1444,1 x 820,9 x 44,0mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, VGA, DVI, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1467,4 x 848,0 x 55,9mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1602 x 938 x 92mm |
Besonderheiten | 700cd/m2, Metallgehäuse |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, DVI, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1678,2 x 958,7 x 48,6mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, DVI-D, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1676,2 x 959,5 x 57,7mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel UHD |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, DP, HDMI |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1681,4 x 961,2 x 62,1mm |
Besonderheiten | VESA 600×400 |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel UHD |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1684,6 x 966,7 x 60,4mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 400×400 |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel UHD |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 1903,4 x 1090,5 x 105mm |
Besonderheiten | VESA 600×400 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 2127,2 x 1210 x 45,8mm |
Besonderheiten | USB-Mediaplayer, VESA 900×600 |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel UHD |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI-D, HDMI, DP |
Farbe | schwarz |
Maße BxHxT | 2194,2 x 1249,8 x 71,3mm |
Besonderheiten | VESA 900×600 |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, USB, Ethernet |
Farbe | schwarz |
Maße | 322 x 193,5 x 29,8 mm |
Besonderheiten | 10-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | VGA, RJ45, 4x USB, WLAN |
Farbe | schwarz/silber |
Maße | 536 x 328 x 48mm |
Besonderheiten | i3 2.6GHz, 2GB DDR2, WIN |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, USB, DP |
Farbe | schwarz |
Maße | 571 x 347,5 x 44,5 mm |
Besonderheiten | 10-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA, USB |
Farbe | schwarz |
Maße | 672.5 x 419 x 50 mm |
Besonderheiten | 10-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, USB, WLAN, BT |
Farbe | schwarz |
Maße | 690,5 x 430,5 x 29,8mm |
Besonderheiten | i7, 8GB DDR3, WIN |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße | 781.5 x 476.0 x 69.0mm |
Besonderheiten | 10-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | für Samsung ME32B/C |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | USB |
Farbe | schwarz |
Maße | 752,4 x 446,3 x 32,1 mm |
Besonderheiten | 6-Punkt IR-Touch |
Auflösung | für Samsung ME40B/C |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | USB |
Farbe | schwarz |
Maße | 939 x 551 x 32,1 mm |
Besonderheiten | 6-Punkt IR-Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA, DP |
Farbe | schwarz |
Maße | 987.5 x 587.7 x 68mm |
Besonderheiten | 12-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße | 1100 x 654.5 x 89mm |
Besonderheiten | 12-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | für Samsung ME46C |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | USB |
Farbe | schwarz |
Maße | 1076,1 x 628,5 x 32,1 mm |
Besonderheiten | 6-Punkt IR- Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | DVI, VGA, FBAS, Component |
Farbe | schwarz |
Maße | 1290,6 x 760 x x 58,2 mm |
Besonderheiten | 32-Punkt IR- Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße | 1294.5 x 765.5 x 67.5mm |
Besonderheiten | 12-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
Farbe | schwarz |
Maße | 1294.5 x 765.5 x 67.5mm |
Besonderheiten | weiß, 12-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, DP |
Farbe | schwarz |
Maße | 1294.5 x 765.5 x 68mm |
Besonderheiten | 12-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | für Samsung ED65, DM65D/E |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | USB |
Farbe | schwarz |
Maße | 1518,1 x 893,3 x 29,6mm |
Besonderheiten | 10-Punkt IR-Touch |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Pixelformat | 16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DVI, DP |
Farbe | schwarz |
Maße | 1530.5 x 905.5 x 67.5mm |
Besonderheiten | 50-Punkt kapaz. Touch |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
IR-Touch | Schutzglas per Finger o. Stift |
Anschlüsse | 2xHDMI, DP, USB |
Farbe | schwarz |
Maße | 1.721 x 1.019,3 x 75,2 mm |
Besonderheiten | WiFi inkl. WiDi/Miracast, BT |
Merkmal | personalisierte Oberfläche, maßgeschneiderte Lösungen, einfache Erstellung und Pflege, alle Medienformate und Anwendungen, smarte Funktionen, mehrsprchige Oberfläche, Widgets, Multitouch, unbegrenzte Dokumentenanzahl |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Pixelformat |
16:9 |
Anschlüsse | VGA, RJ45, 4x USB, LAN, WLAN |
Farbe | schwarz/silber, Edelstahl |
Abmessungen | |
Besonderheiten | i3 2.6GHz, 2GB DDR2, WIN |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Pixelformat |
16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, USB, LAN, WLAN |
Farbe | mattweiß |
Abmessungen | |
Besonderheiten | i7 3.4GHz, 2x4GB DDR3, WIN |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Pixelformat |
16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, USB, LAN, WLAN |
Farbe | mattweiß |
Abmessungen | |
Besonderheiten | i7 3.4GHz, 2x4GB DDR3, WIN |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Pixelformat |
16:9 |
Anschlüsse | HDMI, DP, USB, LAN, WLAN |
Farbe | mattweiß |
Abmessungen | |
Besonderheiten | i7 3.4GHz, 2x4GB DDR3, WIN |
Auflösung | 1920×1080 o. 3840×2160 | |
Pixelformat |
16:9 |
|
Anschlüsse | HDMI, DP, USB, LAN, WLAN | |
Farbe | schwarz | |
Abmessungen | ||
Besonderheiten |
|
Auflösung | 1920 x 1080 o. 3840 x 2160 Pixel | |
Pixelformat |
16:9 |
|
Anschlüsse | HDMI, DVI, DP, USB, LAN, WLAN | |
Farbe | weiß | |
Abmessungen | ||
Besonderheiten |
|
empf. Displaygr. | bis 65″ |
max. Belastung | max. 30Kg |
Höhenverstellbar | ja, stufenlos |
Farbe | silbergrau |
opt. Zubehör | Glasablageplatte |
Besonderheiten | werkzeuglos zerlegbar |
empf. Displaygr. | bis 98″ |
max. Belastung | max. 85Kg |
Höhenverstellbar | ja, stufenlos |
Farbe | silbergrau |
opt. Zubehör | – |
Besonderheiten | werkzeuglos zerlegbar |
empf. Displaygr. | bis 2x 65″ |
max. Belastung | max. 2x 40Kg |
Höhenverstellbar | ja, stufenlos |
Farbe | silbergrau |
opt. Zubehör | – |
Besonderheiten | abschliessbar |
empf. Displaygr. | bis 80″ |
max. Belastung | max. 80Kg |
Höhenverstellbar | ja |
Farbe | anthrazit |
opt. Zubehör | Glasablageplatte |
Besonderheiten |
empf. Displaygr. | bis 75″ |
max. Belastung | max. 60Kg |
Höhenverstellbar | ja, stufenlos |
Farbe | anthrazit/Chrom |
opt. Zubehör | – |
Besonderheiten |
empf. Displaygr. | bis 55″ |
max. Belastung | max. 20Kg |
Höhenverstellbar | ja |
Farbe | anthrazit/chrom |
opt. Zubehör | versch. Rohrlängen |
Besonderheiten | verst. Winkel 45° – 90° |
empf. Displaygr. | bis 28″ |
max. Belastung | max. 8Kg |
Höhenverstellbar | – |
Farbe | silber/Chrom |
opt. Zubehör | – |
Besonderheiten | verst. Neigungswinkel |
Pixelpitch | 1,9mm |
Auflösung | 256 x 256 Pixel |
Helligkeit | 1.000 nit |
Modulgröße | 500x500mm |
Gewicht | 11,8kg |
Besonderheiten | robust/vergossene Oberfläche |
Pixelpitch | 1,9mm |
Auflösung | 2x 256 x 256 Pixel |
Helligkeit | 1.000 nit |
Modulgröße | 2x 500x500mm |
Gewicht | 2x 11,8kg |
Besonderheiten | robust/vergossene Oberfläche |
Pixelpitch | 1,9mm |
Auflösung | 2x 128 x 256 Pixel |
Helligkeit | 1.000 nit |
Modulgröße | 2x 250x500mm |
Gewicht | 2x 6,0kg |
Besonderheiten | robust/vergossene Oberfläche |
Pixelpitch | 2,6mm |
Auflösung | 192 x 192 Pixel |
Helligkeit | 1.600 nit |
Modulgröße | 500x500mm |
Gewicht | 9,5kg |
Besonderheiten | Frontservice, opt. +/-3° |
Pixelpitch | 2,6mm |
Auflösung | 2x 192 x 192 Pixel |
Helligkeit | 1.600 nit |
Modulgröße | 2x 500x500mm |
Gewicht | 2x 9,5kg |
Besonderheiten | Frontservice, opt. +/-3° |
Pixelpitch | 3,9mm |
Auflösung | 128 x 128 Pixel |
Helligkeit | 5.500 nit |
Modulgröße | 500x500mm |
Gewicht | 9,7kg |
Besonderheiten | outdoor IP65 |
Pixelpitch | 5,9mm |
Auflösung | 84 x 84 Pixel |
Helligkeit | bis 6.500 nit |
Modulgröße | 500x500mm |
Gewicht | 11,25kg |
Besonderheiten | flexibel konkav/konvex, outdoor |
Merkmal | 1920×1200@60Hz |
Input | 1x HDMI, 1x DVI |
Output | 4x RJ45, 1x HDMI, 1x DVI |
Merkmal | 1920×1200@60Hz, integr. Scaler |
Input | VGA, HDMI, DVI, DP, SDI |
Output | 4x RJ45, DVI, SDI |
Merkmal | 3840×2160@60Hz |
Input | 1x DP, 1x HDMI, 2x DVI |
Output | 16x RJ45, 4x opt. out |
Merkmal | in Verb. mit MCTRL 4K |
In/Out | 4 optical fiber |
In/Out | 16 Neutrik Ethernet |
Auflösung | W-XGA 1280 x 800 (16:10) |
Helligkeit | 3.200 ANSI Lumen |
Anschlüsse | HDMI, VGA, Composite |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 335 x 329 x 134,1 mm |
Besonderheiten | Kurzdistanz-Projektor |
Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) |
Helligkeit | 4.200 ANSI Lumen |
Anschlüsse | HDMI, VGA, Compos., Compon. |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 552 x 229 x 683 mm |
Besonderheiten |
Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) |
Helligkeit | 5.000 ANSI Lumen |
Anschlüsse | HDMI, VGA, Composite |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 389 x 332 x 125 mm |
Besonderheiten |
Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) |
Helligkeit | 7.000 ANSI Lumen |
Anschlüsse | HD-SDI, HDMI, DVI, RGB 5xBNC |
Farbe | anthrazit |
Abmessungen | 498 x 200 x 538 mm |
Besonderheiten | Wechsel-Objektive, Flugrahmen |
Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) |
Helligkeit | 12.000 ANSI Lumen |
Anschlüsse | HD-SDI, HDMI, DVI, RGB 5xBNC |
Farbe | anthrazit |
Abmessungen | 530 x 200 x 548 mm |
Besonderheiten | Wechsel-Objektive, Flugrahmen |
Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 (16:10) |
Helligkeit | 20.000 ANSI Lumen |
Anschlüsse | HD-SDI, HDMI, DVI, RGB 5xBNC |
Farbe | anthrazit |
Abmessungen | 598 x 270 x 728 mm |
Besonderheiten | Wechsel-Objektive, Flugrahmen |
280 x 160 cm | Bildmaß: 270 x 150 cm |
310 x 180 cm | Bildmaß: 300 x 170 cm |
365 x 210 cm | Bildmaß: 355 x 200 cm |
420 x 240 cm | Bildmaß: 410 x 230 cm |
460×259 cm AP | Bildmaß: 460 x 259 cm AP |
508 x 294 cm | Bildmaß: 488 x 274 cm |
540 x 310 cm | Bildmaß: 530 x 300 cm |
versch. Größen | auf Anfrage |
Merkmal | Full HD Playback, synchronisierte Wiedergabe, Non-linear Time Line Editing, Warping & Softedge, 4 Video Layer, unbegrenzte Grafiklayer |
Merkmal | Filz, rollb., 180x150cm |
Zubehör | Papier, Pins |
Merkmal | Stiftablage, magn., 100x70cm |
Zubehör | Papier, Stifte, Magnete |
Merkmal | Moderationskarten, Pinns, |
Zubehör | Schere, Laserpointer, Marker |
Merkmal | green |
Zubehör | Batterien |
Merkmal | 17-fach Objektiv |
Auflösung | HD 1080i 50/60Hz |
Zubehör | Stativ, HKB, CCU, Studiosucher |
Merkmal | 12-fach Objektiv, 1,0″ |
Auflösung | 1920 x 1080 (59,94/50p) |
Zubehör | Rode NTG-1 Richtrohr-Mikrofon |
Merkmal | 20x Opt. Zoom |
Auflösung | 1920 x 1080 60p |
Zubehör | Bedienpult Lumens 24VS-KB30 |
Merkmal | USB-Webcam PTZ |
Auflösung | 1920 x 1080 60p |
Zubehör | Kamerakontrollsoftware |
Merkmal | 10fach opt. Zoom, flex. Arm |
Auflösung | 1920 x 1080 30p |
Zubehör | inkl. Lampe |
Merkmal | integr. WiFi, BT |
Auflösung | 4K30, 1080p 120 |
Zubehör | div. Halterungen / Netzteil |
Merkmal | Rec. 4 Ch. 1080p50/1080p60 |
Auflösung | 4K/UHD/2K/HD |
Anschlüsse | 3G-SDI, HDMI, Glasfaser |
Merkmal | Live Multi-Cam 4x HD-SDI/PGM |
Auflösung | ProRes RAW 4Kp60 / 2K 240p |
IN / OUT | 1xHDMI, 4xSDI/1xHDMI, 2x4K-SDI |
Merkmal | opt. Steuerung via Netzwerk |
Auflösung | 1080p60 |
Anschlüsse | HDMI, 3.5mm, Ethernet |
Merkmal | interactive contr. |
Auflösung | 1080p60 |
Anschlüsse | HDMI, VGA, 3.5mm, Tosl., Ethern. |
Merkmal | H264/H265 |
Auflösung | 4K 60Hz |
Anschlüsse | HDMI 2.0a, 3.5mm, Ethernet |
Merkmale | 12 Bit / bis zu 32 HD Layer |
Input | 40 Eingänge (16x 4K) |
Output | 18 Ausgänge (8x 4K) |
Merkmale | 15,6”-Touchscreen |
36 individuell belegbare Buttons | |
Hochauflösender T-Hebel |
Merkmale | DVE, 2160p/60 |
Input | 8x 12G-SDI |
Output | 10x SDI, 1x HDMI |
Merkmale | Recording von 9x H.264-Streams |
Input | 8 skalierb. HDMI |
Output | 2x USB-C, 2x HDMI |
Merkmale | 1920 x 1080p 60Hz |
Input | 4 skalierb. HDMI |
Output | 1x USB-C, 1x HDMI |
Merkmale | Scaler, Scan-Konverter, Switcher |
Input | DP, HDMI, 6G-SDI, DVI, VGA |
Output | 1x (DP, HDMI, 6G-SDI, DVi, VGA) |
Merkmale | Scaler, Scan-Konverter, Switcher |
Input | DVI-I, HDMI, DP, 3G-SDI, VGA |
Output | DVI-I, VGA, HDMI, DP, 3G-SDI |
Merkmale | HDMI / SDI 4K Cross Konverter |
Input | HDMI, SDI (SD-12G), Genlock |
Output | HDMI, 2x SDI (SD-12G) |
Merkmale | Scaler, Switcher WUXGA |
Input | 4x HDMI, 2x VGA, 6x 3.5mm |
Output | HDMI, HDBaseT |
Merkmale | Scaler, Switcher, PiP |
Input | 1x VGA, 1x DP, 1x HDMI |
Output | 1x HDMI, 1x VGA |
Merkmal | BPX, WBPX, WAA, InterfaceX |
Zubehör | Beyerdynamic DT280/290MKII |
Merkmal | Präsentations-Steuerung / Cue |
Zubehör | 2x drahtlos / 2x kabelgeb. |
Merkmal | Synchronschaltung bis 4 PCs |
Zubehör | USB-Kabel |
Merkmal | Redezeitanzeige/Countdwon |
Zubehör | 1x Steuereinheit, 1x kl. Display |
Merkmal | 75mm |
Zubehör | – |
Merkmal | max. 8 Verbindungen |
Zubehör | 1x Basis, 2x Buttons |
Merkmal | auf Anfrage |
Zubehör | – |
Merkmal | 4K 3840×2160 Pixel |
Info | SDI, HDMI, DVI, VGA |
Merkmal | 19″, SD/HD /Ultra-HD |
Info | 4K, 12G-SDI |
Merkmal | 2x 8″ Monitorbrücke |
Info | Waveform, Vektorskop |
Merkmal | 6G-SDI Kreuzschiene |
Info | inkl. Videomonitoring |
Merkmal | Mehrfachansicht |
Info | 6G-SDI, 4 Quellen |
Merkmal | Streamer SDI /HDMI |
Info | Teranex Smart Panel |
Merkmal | Audio-Embedder to SDI |
Info | 4x analog/8x digital IN |
Merkmal | auf Anfrage |
Zubehör | – |
Merkmal | GPI & Tally Interface |
Info | ATEM |
Merkmal | 1 Station / 4 Lampen |
Info | Funkreichweite: 100m |
Merkmal | versch. Längen |
Zubehör | DVI-Beams |
Merkmal | versch. Längen |
Info | 10.2 Gbit/s |
Merkmal | HDMI over CAT5e/6/7 |
Zubehör | max. 100m |
Merkmal | max. 300m, <1ms Versatz |
Zubehör | Sender, Empfänger, 2 Antennen |
Merkmal | IN: 1x DP 1.2+2x HDMI 1.4 (4K60) |
Info | OUT: 4x HDMI 1.4 (1080p) |